
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TH - 412 | 6438 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TH - 411 | 5782 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TH - 410 | 9807 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TH - 409 | 5268 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | TH - 408 | 3974 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TH - 407 | 5997 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | TH - 406 | 1416 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | TH - 405 | 8119 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | TH - 404 | 8508 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | TH - 403 | 3889 |
